Индивидуальный предприниматель МИТИН ВИКТОР ИГОРЕВИЧ
Индивидуальный предприниматель МИТИН ВИКТОР ИГОРЕВИЧ
| Реквизит | Значение |
|---|---|
| ИНН | 667350298944 |
| ОГРН/ОГРНИП | 318665800251013 |
| Статус члена | Является членом |
| ЮЛ/ИП | ИП |
Информация о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ
| Реквизит | Значение |
|---|---|
| Руководитель | ИП МИТИН ВИКТОР ИГОРЕВИЧ |
| Дата решения о приеме ИП или ЮЛ в члены СРО | 31.03.2026 |
| Номер решения о приеме ИП или ЮЛ в члены СРО | б/н |
| Дата вступления в силу решения коллегиального органа о приеме ИП или ЮЛ в члены СРО | 01.04.2026 |
| Регистрационный номер в реестре СРО | 4743 |
| Дата государственной регистрации | 30.11.2018 |
| Сведения о соответствии | Соответствует |
| Размер взноса в КФ ВВ | 100000 |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Статус права | Действует |
| Дата возникновения права в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 01.04.2026 |
